Useful Links & Tools
W277207
Nerolidol
Mixture of cis and trans, FCC
| Synonym: | 3,7,11-Trimethyl-1,6,10-dodecatrien-3-ol, 3-Hydroxy-3,7,11-trimethyl-1,6,10-dodecatriene |
| CAS Number: | 7212-44-4 |
| Linear Formula: | (CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH2CH2C(CH3)(OH)CH=CH2 |
| Molecular Weight: | 222.37 |
| FEMA Number: | 2772 |
| EC Number: | 230-597-5 |
| Council of Europe no.: | 67 |
| MDL number: | MFCD00008911 |
| PubChem Substance ID: | 24901317 |
| Flavis number: | 2.018 |
Properties
| grade | FCC |
| Kosher | |
| NI | |
| refractive index | n |
| bp | 114 °C/1 mmHg(lit.) |
| density | 0.875 g/mL at 25 °C(lit.) |
| Organoleptic | apple; citrus; woody; green; rose |
Safety
| Personal Protective Equipment | Eyeshields, full-face respirator (US), Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US), type ABEK (EN14387) respirator filter |
| Hazard Codes | Xi |
| Risk Statements | 36/37/38 |
| Safety Statements | 26-36 |
| WGK Germany | 2 |
| RTECS | JR4977000 |
| Flash Point(F) | 205 °F |
| Flash Point(C) | 96 °C |
References
| Merck | Merck 13,6501 |
| Beilstein | Beil. 1,II,513 |
| reference | Aldrich MSDS 1, 1081:A / Arctander, 2316 / Corp MSDS 1 (1), 1965:B / FT-IR 2 (1), 211:D / FT-IR 1 (1), 149:A / FT-NMR 1 (1), 223:C / Fenaroli, 591 / IR-Spectra (2), 87:B / IR-Spectra (3), 90:G / NMR-Reference 2 (1), 138:C / RegBook 16 (1), 153:I / RegBook 1 (1), 153:I / Sigma FT-IR 1 (2), 647:D / Structure Index 1, 19:B:4 / Vapor Phase 3, 219:C |



















